Спортивные часы Garmin Forerunner 910XT HRM
Цена: 15017 грн. (394.95$)
Код: 010-00741-21
Вы плаваете. Вы ездите на велосипеде. Вы бегаете. Вам важны данные и детали. Нам тоже. И мы только что разработали для вас нового идеального партнера для тренировок. Forerunner 910XT – это универсальный спортивный прибор с GPS-приемником, который обеспечивает подробные данные для пловцов, а также отслеживает расстояние, темп, высоту и частоту пульса для бегунов и велосипедистов. Устройство имеет низкопрофильный корпус, удобный ремешок и легко читаемый дисплей.
Отличительные особенности :
-
Водонепроницаемость до 50метров, в любых водоемах.
- Период работы до 20 часов
- Вес 72гр
- Встроенные GPS
- Наличие Пульсометра
- Высотомер
- Вибро-режим
Технические характеристики:
| Размеры : | 2.1" x 2.4" x 0.6" (5.4 x 6.1 x 1.5 cм) |
| Размер дисплея : | 1,3 "х 0,8" (3,3 х 2,0 см) |
| Разрешение дисплея : | 160 x 100 |
| Сенсорный экран : | - |
| Вес : | 72 гр |
| Батарея : | заменяемая литий ионная |
| Период работы : | до 20 часов |
| Водонепроницаемость : | Да (50 метров) |
| Встроенный GPS : | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS : | Да |
| Базовая карта : | - |
| Возможность добавления карт : | - |
| Карты памяти : | - |
| История кругов : | 1000 |
| Путевый точки : | 100 |
| Маршруты : | - |
| Монитор сердечного ритма : | Да (опционально) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения : | Да (опционально) |
| Шагомер : | Да (опционально) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером : | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ : | Да |
| Совместимость с Garmin Training Center® : | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) : | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) : | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) : | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) : | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) : | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) : | Да |
| Сложные тренировки : | Да |
| Простые тренировки : | - |
| Предупреждение о темпе тренировки : | Да (только для сложных тренировок) |
| Предупреждение и времени / расстоянии : | Да |
| Вибро режим : | Да |
| Интервальная тренировка : | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма : | Да |
| Настраиваемый экран : | Да |
| Барометрический альтиметр : | Да |
| Беспроводной обмен данными между устройствами : | - |
| Совместимость с измерителем мощности : | Да |
| Температура : | - |
| Спортивные часы : | - |
| Совместимость с Tanita BC-1000 : | Да |




Свежие комментарии